<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Comprar o alquilar?</title>
	<atom:link href="http://www.imagina-e.com/blog/2007/07/04/%c2%bfcomprar-o-alquilar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagina-e.com/blog/2007/07/04/%c2%bfcomprar-o-alquilar/</link>
	<description>Diario sobre la actividad de Imagina Desarrollo Urbano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Mar 2008 07:25:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: &#160; ¿Comprar o alquilar?&#160;by&#160;prestamos.vahalo.com</title>
		<link>http://www.imagina-e.com/blog/2007/07/04/%c2%bfcomprar-o-alquilar/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>&#160; ¿Comprar o alquilar?&#160;by&#160;prestamos.vahalo.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 22:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.imagina-e.com/blog/2007/07/04/%c2%bfcomprar-o-alquilar/#comment-3</guid>
		<description>[...] Desde esta perspectiva parece clara la respuesta, el problema viene cuando haces el proceso inverso, es decir, cuanto debe de costar un piso de 90 metros para que la hipoteca sea de 727 Euros/mes. Si usamos la calculadora de portae.com … articulo continua en info traido usted por Prestamos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desde esta perspectiva parece clara la respuesta, el problema viene cuando haces el proceso inverso, es decir, cuanto debe de costar un piso de 90 metros para que la hipoteca sea de 727 Euros/mes. Si usamos la calculadora de portae.com … articulo continua en info traido usted por Prestamos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

